产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
铧正电气变压器综合测试台是于变压器例行试验、型式试验及特殊试验的产品,拥有电压比、直流电阻、空、负载损耗测量、感应耐压试验及温升试验的自动试验能力
相关文章
如若对此有需求,请咨询:177 3127 9307
一、铧正电气变压器综合测试台简介
HZBZ-IV型全自动变压器综合测试系统是于变压器例行试验、型式试验及特殊试验的产品,拥有电压比、直流电阻、空、负载损耗测量、感应耐压试验及温升试验的自动试验能力(10~35kV等级配电变压器),可以用相关变压器综合测试软件操作的方式进行全部试验项目。
全自动模式采用PLC作为控制核心,以工业控制计算机作为人机交互界面,具有可靠性高、界面直观、操作简便、保护措施完善等突出优点。
二、试验项目
1 | 绝缘电阻测试; (仪器单独试验) |
2 | 绕组的直流电阻试验; (仪器单独试验) |
3 | 电压比(匝数比)及联结组别号试验; (仪器单独试验) |
4 | 空载试验:空载损耗、功率因素测量及空载电流百分比测试; |
5 | 负载试验:负载损耗(自动换算负载损耗值)、短路阻抗百分比测试; |
6 | 工频耐压试验(高压试验),此试验项目不在综合测试软件内,可单独试验; |
7 | 感应耐压试验(倍频耐压试验); |
8 | 11KV局部放电试验; |
9 | 变压器温升试验; |
10 | 变压器电容及介损测试; (仪器单独试验) |
变压器型式试验 | |
11 | 雷电冲击试验(包括全波、截波试验) |
特殊试验 | |
12 | 零序阻抗 |
三、铧正电气变压器综合测试台的详细配置及技术参数
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 |
一、HZBZ-IV变压器综合测试主控台 | |||
01 | 变压器综合测试主控台 | HZBZ-IV | 壹台 |
02 | 工控机 | 研华IPC-610L | 壹台 |
显示器 | 三星曲屏27英寸(含固定支架) | 壹台 | |
打印机 | HP | 壹台 | |
03 | 变压器测试系统软件 | V1.0 | 壹台 |
二、试验仪器仪表 | |||
01 | 全自动变比测试仪 | GD-700 | 壹台 |
02 | 功率分析仪 | GD-300C | 壹台 |
03 | 双通道直流电阻测试仪 | GD200-20A | 壹台 |
04 | 绝缘电阻测试仪 | 共立3125A | 壹台 |
05 | 变压器介损测试仪 | GD-6000 | 壹台 |
06 | 温度巡检仪 | 8个温度通道 | 壹台 |
三、高低压控制柜(集装式结构,可整体吊装,方便快捷,内部接线一次完成,节约安装调试时间) | |||
01 | 仪器仪表集成装置 | 壹套 | |
02 | PLC控制装置 | 西门子S7-200 | 壹套 |
03 | 试验项目分配装置 | 400A | 壹套 |
04 | 高压电流计量装置 | 壹套 | |
高压精密电流互感器 | 400-200-100-50-20-10-5A/5A 电压等级:22/√3KV 精度等级:0.1级 | 叁只 | |
05 | 高压电压计量装置 | 壹套 | |
高压精密电压互感器 | (22.0-11.0-6.6-3.6)/√3/0.1KV 电压等级:22/√3KV 精度等级:0.1级 | 叁只 | |
四、局部放电试验设备 | |||
01 | 局部放电测试仪 | TWPD-2E | 壹台 |
02 | 隔离变压器 | 100KVA | 壹台 |
03 | 隔离滤波器 | 100KVA | 壹台 |
04 | 耦合电容 | 100KV | 叁只 |
五、设备 | |||
01 | 三相感应调压器 | 100KVA(10-650V) | 壹台 |
02 | 中间变压器 | 100KVA | 壹台 |
03 | 倍频发电机组 | 30KW/150HZ、860V | 壹台 |
六、试验变压器控制台 | |||
01 | 高压试验变压器 | 20KVA/120KV | 壹台 |
02 | 试验变压器控制台 | 20KVA(含电动调压器) | 壹台 |
03 | 保护电阻 | 100KV | 壹只 |
配件 | 高压放电棒 | ||
高压测试线 | |||
接地线和接插头 | |||
雷电冲击试验系统 | |||
01 | 雷电冲击试验系统 | 450KV/20KJ(含300KV截波装置) | 壹套 |
公司邮箱: 2432344900@qq.com
服务热线: 17731279307
公司地址: 河北省保定市高开区向阳北大街3099号高新数智谷9-3栋
Copyright © 2026 保定市铧正电气制造有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备15020314号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
